tu jesteś: strona główna > kursy akcji
> historia kursów akcji
Kursy akcji
Historia kursów akcji
   Data Otwarcie Min Max Zamknięcie
  2012-05-18 0,52 0,49 0,51 0,50
  2012-05-17 0,54 0,51 0,52 0,51
  2012-05-16 0,53 0,51 0,52 0,52
  2012-05-15 0,55 0,52 0,55 0,54
  2012-05-14 0,55 0,55 0,56 0,55
  2012-05-11 0,58 0,55 0,58 0,55
  2012-05-10 0,57 0,55 0,58 0,55
  2012-05-09 0,57 0,56 0,59 0,57
  2012-05-08 0,60 0,56 0,60 0,60
  2012-05-07 0,61 0,55 0,61 0,60
Zobacz poglądowy wykres z dnia:
Dzień:    Miesiąc:    Rok: